Descripción
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 4 10/100 LAN ports 1 10/100 WAN port 1 USB 2.0 port |
| Botón | Botón WPS/Reset Button Botón Inalambrico Encendido/Apagado Botón de Encendido/Apagado |
| Fuente de Alimentación Externa | 12VDC /1A |
| Dimensiones (W X D X H) | 4.44 x 2.36 x 6.73 pulg. (113 x 60 x 171mm) |
| Antena | 3 antenas internas |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Frecuencia | 2.4GHz Y 5GHz |
| Tasa de Señal | 5GHz: Hasta 433Mbps 2.4GHz: Hasta 300Mbps |
| Sensibilidad de Recepción | 5GHz 11a 6Mbps: -91dBm, 11a 54Mbps: -74dBm 11ac HT20: -66dBm, 11ac HT40: -64dBm, 11ac HT80: -61dBm, 11n HT20: -71dBm, 11n HT40: -69dBm 2.4GHz 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -72dBm, 11n HT40: -69dBm |
| Potencia de Transmision | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm |
| Funciones Inalámbricas | Habilitar /Deshabilitar Radio Inalámbrico,Puente WDS , WMM, Estadísticas Inalámbricas |
| Seguridad Inalámbrica | encriptación 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Quality of Service | WMM,Control de Banda Ancha |
| WAN Type | IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/ PPTP(Acceso Dual)/L2TP(Acceso Dual)/BigPond |
| Management | Control de Acceso Administración Local Administración remota |
| DHCP | Servidor, Cliente, Lista de Client DHCP , Reservación de Direcciones |
| Port Forwarding | Servidor Virtual , activación de puertos, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec |
| VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Access Control | Control Parental , Control de Administración Local, Lista de Host , Horario de Acceso, Gestión de Reglas |
| Firewall Security | DoS, SPI Firewall IP Address Filtering/MAC Address Filtering/Domain Filtering IP and MAC Address Binding |
| Protocols | Soporta IPv4 / IPv6 |
| USB Sharing | Soporta Samba(Storage)/ Servidor FTP/Servidor de Medios/Servidor de impresión |
| Guest Network | 1 red de invitados 2.4GHz 1 red de invitados 5GHz |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Package Contents | Router Inalámbrico Banda Dual AC750 Archer C20i Fuente de Alimentación CD de instalación Cable Ethernet Guía de Instalación Rápida |
| System Requirements | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS o Linux |
| Environment | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.