Descripción
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)(Support IEEE802.3af PoE y PoE Pasivo*) |
| Bloqueo de Seguridad Físico | Sí |
| Botones | Reset |
| Fuente de Alimentación | 802.3af/A PoE PoE Pasivo 24V (+4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE Incluido) |
| Consumo de Potencia | EU: 10.5W US: 12.6W |
| Dimensions | 205.5 × 181.5 × 37.1 mm. (8.1 × 7.1 × 1.5 in) |
| Tipo de Antena | 3 Antenas Omnidireccionales * 2.4GHz: 4dBi 5GHz: 5dB |
| Montaje | Montaje en Techo/Pared (Kits incluidos) |
| Hardware Watch Dog | Sí |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
| Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
| Tasa de Señal | 5GHz: Hasta 867Mbps 2.4GHz: Hasta 450Mbps* |
| Funciones Inalámbricas | Multiples SSIDs(Hasta16 SSIDs, 8 por banda) On/Off Radio Inalámbrica Asignación Automática de canales Control de Potencia de Transmisión(Ajust por dBm) QoS(WMM) Band Steering Balanceo de Carga MU-MIMO * Airtime Fairness * Beamforming * Límite de Velocidad Reboot Agendado Wireless Agendado Estadísticas Wi-Fi en base a SSID/AP/Cliente |
| Seguridad Inalámbrica | Autenticación por Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado Dirección MAC Inalámbrica Aislamiento entre Clientes Inalámbricos Mapeado VLAN por SSID Detección de AP Clandestino Soporte 802.1X |
| Potencia de Transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <24dBm(2.4GHz) <22dBm(5GHz) |
| GESTIÓN | |
|---|---|
| Omada Cloud Access | Sí |
| Omada App | Sí |
| Omada Cloud Controller | Sí |
| Omada Controller Software | Sí |
| Alertas por Correo Electrónico | Sí |
| LED de control ON / OFF | Sí |
| Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
| SNMP | v1,v2c |
| Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Local/Syslog Remoto |
| SSH | Sí |
| Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
| Gestión L3 | Sí |
| Gestión Multi-sitio | Sí |
| VLAN de Gestión | Sí |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | AC1350 Wireless MU-MIMO Gigabit Ceiling Mount Access Point Adaptador PoE Pasivo Cable de Energía Kit de Montaje Guía de Instalación |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Factores Ambientales | Temperatura de Operación: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Operación: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.